| Rank | Bib | Team | Name | Born | PB | SB |
|---|
| 1 | 131 | KEN | KIPROTICH Alex Toroitich | 10 OCT 1994 | 72.98 | 78.84 |
| 2 | 132 | BEL | HERMAN Timothy | 19 OCT 1990 | 78.37 | 87.35 |
| 3 | 133 | POR | RAMOS Leandro | 21 SEP 2000 | 81.84 | 84.78 |
| 4 | 134 | KEN | YEGO Julius | 04 JAN 1989 | 78.52 | 92.72 |
| 5 | 135 | IND | JENA Kishore | 06 SEP 1995 | 78.60 | 87.54 |
| 6 | 136 | ESP | QUIJERA Manu | 13 JAN 1998 | 81.46 | 83.28 |
| 7 | 137 | BRA | DA SILVA Luiz Mauricio | 17 JAN 2000 | 82.03 | 85.91 |
| 8 | 138 | GRE | KYRIAZIS Ioannis | 19 JAN 1996 | 84.38 | 88.01 |
| 9 | 139 | USA | THOMPSON Curtis | 08 FEB 1996 | 87.76 | 87.76 |
| 10 | 140 | GER | ROHLER Thomas | 30 SEP 1991 | 80.37 | 93.90 |
| 11 | 141 | GRN | PETERS Anderson | 21 OCT 1997 | 85.64 | 93.07 |
download